科室 | 承辦人 | 表單名稱(點選可查閱需填學校/積分) | 類別 | 開始時間 | 截止時間 | 需填校數 | 逾期校數 | 積分狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 黃燕月 | 健康 | ![]() | 10-11 00:00 | 11-11 24:00 | 0 |
列入積分 | 填報系統 | 承辦人 | 表單名稱(點選可查閱需填學校/填報情形/積分) | 開始/截止時間 | 關閉時間/狀態 | 填報 | 需填 | 已填 | 未填 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- | CMS表單系統 | 王菘郁 | 嘉義縣114年度各級學校辦理國際教育相關活動情形 | 10-21 00:00 11-30 24:00 | 12-05 24:00 (剩40天21時) | 142 | 0 | 142 | |
---- | CMS表單系統 | 賴芝螢 | 114年度交通安全宣導布條及海報成果上傳 | 10-14 00:00 11-14 24:00 | 11-14 24:00 (剩24天21時) | 142 | 80 | 62 | |
---- | CMS表單系統 | 郭永學 | 國中114年度會考成績分佈人數 | 10-13 17:00 10-17 24:00 | 10-19 24:00 表單已關閉 | 26 | 20 | 6 | |
---- | CMS表單系統 | 劉議聰 | 114年度學校運動團隊至外縣市(嘉義縣市以外)參賽、移地訓練填報 | 10-10 00:00 12-31 24:00 | 12-31 24:00 (剩71天21時) | 149 | 5 | 144 | |
---- | CMS表單系統 | 彭雅倫 | 115年宣導手冊A版-縣市國中畢業生人數調查表 | 10-09 00:00 10-17 24:00 | 10-17 24:00 表單已關閉 | 27 | 23 | 4 | |
---- | CMS表單系統 | 黃宣翰 | 請填報10月份「新世代打擊詐欺策略行動綱領」宣傳成果及上傳執行情形照片 | 10-08 00:00 10-31 24:00 | 10-31 24:00 (剩10天21時) | 143 | 83 | 60 | |
---- | CMS表單系統 | 黃宣翰 | 請填報9-10月份「反毒品、反詐騙、反暴力及反賭博」宣傳成果及上傳執行情形照片 | 10-09 00:00 11-15 24:00 | 11-15 24:00 (剩25天21時) | 143 | 69 | 74 | |
---- | CMS表單系統 | 賴芝螢 | 115年度導護志工保險名單 | 10-01 16:00 10-23 17:00 | 10-23 17:00 (剩2天14時) | 142 | 125 | 17 | |
---- | CMS表單系統 | 李佳芸 | (不申請毋須填報)114學年度第1學期國民中小學清寒教科書及視障學生大字書籍費(不含點字書)教科圖書補助申請表 | 09-10 00:00 10-13 24:00 | 10-13 24:00 表單已關閉 | 145 | 28 | 117 | |
---- | CMS表單系統 | 陳崇安 | 114學年度第1學期兒少性剝削宣導成果 | 09-01 00:00 01-23 24:00 | 01-23 24:00 (剩94天21時) | 145 | 20 | 125 | |
---- | CMS表單系統 | 吳珮華 | 114年度「終身學習博覽會」閱讀小達人 | 10-13 00:00 10-27 24:00 | 10-31 24:00 (剩6天21時) | 117 | 32 | 85 | |
---- | CMS表單系統 | 謝秉育 | 114學年度第1學期友善校園週-成果資料 | 09-01 00:00 09-26 24:00 | 10-15 24:00 表單已關閉 | 143 | 142 | 1 | |
---- | CMS表單系統 | 陳崇安 | 114年度下半年(7-12)國民中小學全民國防教育辦理情形 | 04-22 00:00 01-15 24:00 | 01-31 24:00 (剩86天21時) | 143 | 25 | 118 | |
---- | CMS表單系統 | 翁士欽 | 114年度補助學生游泳課程與體驗活動計畫(第二期)執行成果填報 | 09-15 00:00 12-31 24:00 | 12-31 24:00 (剩71天21時) | 137 | 5 | 132 | |
---- | CMS表單系統 | 翁士欽 | 114年度基層運動選手訓練站培訓計畫成果(經常門) | 06-11 00:00 11-10 24:00 | 11-30 24:00 (剩20天21時) | 54 | 7 | 47 |
資料填報控管平台積分計算分為二部分:
一、一般線上資料填報或紙本填報
1. 一般線上資料填報:如教育資訊網線上填報系統、GOOGLE表單、EMAIL填報..等
2. 紙本填報:須紙本送達之填報
此部分僅計算逾期積分,逾期即扣總積分3分
二、CMS系統資料填報
1. 指CMS內之各項填報系統:如教學發展填報系統、統合視導填報系統、終身教育填報系統、計劃申請填報系統、午餐食安填報系統..等
2. 填報期間(開始時間至截止時間),均分為3等分(以秒計)
填報期間前1/3完成填報:總積分加2分
填報期間中1/3完成填報:總積分加1分
填報期間後1/3完成填報:總積分加0分
填報截止時間後,每逾一天(24小時,以秒計),減1分,直至表單關閉
3. 關閉時間之後,表單即關閉,無法填報
4. 以上為系統自動計算,以最後送出之時間為準
三、設定學校資訊:顯示一般填報及系統表單學校填報資訊(需填/未填/已填)