科室 | 承辦人 | 表單名稱(點選可查閱需填學校/積分) | 類別 | 開始時間 | 截止時間 | 需填校數 | 逾期校數 | 積分狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 黃燕月 | 健康 | ![]() | 10-11 00:00 | 11-11 24:00 | 0 |
列入積分 | 填報系統 | 承辦人 | 表單名稱(點選可查閱需填學校/填報情形/積分) | 開始/截止時間 | 關閉時間/狀態 | 填報 | 需填 | 已填 | 未填 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- | CMS表單系統 | 賴芝螢 | 各縣(市)高級中等以下學校交通導護人力運用現況調查 | 07-03 12:00 07-18 17:00 | 07-18 17:00 (剩14天5時) | 143 | 20 | 123 | |
---- | CMS表單系統 | 賴芝螢 | 114學年度第1學期學校校園周邊危險路段(路口)需警察義交協助調查 | 07-03 12:00 07-18 17:00 | 07-18 17:00 (剩14天5時) | 143 | 3 | 140 | |
---- | CMS表單系統 | 彭雅倫 | 114學年度國小輔導人力運用計畫 | 06-30 00:00 09-15 24:00 | 09-30 24:00 (剩73天12時) | 120 | 0 | 120 | |
---- | CMS表單系統 | 彭雅倫 | 114學年度國小輔導人力運用計畫 | 06-30 00:00 09-15 24:00 | 09-30 24:00 (剩73天12時) | 120 | 0 | 120 | |
---- | CMS表單系統 | 彭雅倫 | 114學年度國中輔導人力運用計畫 | 06-30 00:00 09-15 24:00 | 09-30 24:00 (剩73天12時) | 26 | 0 | 26 | |
---- | CMS表單系統 | 彭雅倫 | 114年國中畢業生適性入學宣導工作人員獎勵建議名冊 | 06-30 00:00 07-15 24:00 | 07-16 24:00 (剩11天12時) | 26 | 11 | 15 | |
---- | CMS表單系統 | 陳崇安 | 114年度下半年(7-12)國民中小學全民國防教育辦理情形 | 04-22 00:00 01-15 24:00 | 01-31 24:00 (剩195天12時) | 143 | 5 | 138 | |
---- | CMS表單系統 | 劉秀惠 | 113學年嘉義縣學校辦理校外人士入校協助教學或活動檢核表(CMS版) | 07-01 00:00 08-08 24:00 | 08-13 13:00 (剩35天12時) | 144 | 21 | 123 | |
---- | CMS表單系統 | 侯睿紘 | 114年下半年度嘉義縣「名畫遇見毒品反毒特展」入校宣導申請計畫。 | 06-19 00:00 07-31 18:00 | 07-31 24:00 (剩27天6時) | 144 | 113 | 31 | |
---- | CMS表單系統 | 黃宣翰 | 請填寫貴校參與114年度校園霸凌防制委員會教職員工增能研習之人員名單 | 06-18 00:00 07-26 24:00 | 07-26 24:00 (剩22天12時) | 143 | 94 | 49 | |
---- | CMS表單系統 | 侯睿紘 | (國小)教育部健康好young不毒特-反毒學習單成效統計 | 07-01 00:00 09-05 24:00 | 09-05 24:00 (剩63天12時) | 120 | 4 | 116 | |
---- | CMS表單系統 | 侯睿紘 | (國中)教育部健康好young不毒特-反毒學習單成效統計 | 07-01 00:00 09-05 24:00 | 09-05 24:00 (剩63天12時) | 26 | 0 | 26 | |
---- | CMS表單系統 | 侯睿紘 | (高中)教育部健康好young不毒特-反毒學習單成效統計 | 07-01 00:00 09-05 24:00 | 09-05 24:00 (剩63天12時) | 2 | 0 | 2 | |
---- | CMS表單系統 | 陳思璇 | 114年校園犬貓狂犬病疫苗施打情形調查表 | 06-17 00:00 07-30 24:00 | 08-11 24:00 (剩26天12時) | 143 | 93 | 50 | |
---- | CMS表單系統 | 翁士欽 | 114年度基層運動選手訓練站培訓計畫成果(經常門) | 06-11 00:00 11-10 24:00 | 11-30 24:00 (剩129天12時) | 54 | 0 | 54 |
資料填報控管平台積分計算分為二部分:
一、一般線上資料填報或紙本填報
1. 一般線上資料填報:如教育資訊網線上填報系統、GOOGLE表單、EMAIL填報..等
2. 紙本填報:須紙本送達之填報
此部分僅計算逾期積分,逾期即扣總積分3分
二、CMS系統資料填報
1. 指CMS內之各項填報系統:如教學發展填報系統、統合視導填報系統、終身教育填報系統、計劃申請填報系統、午餐食安填報系統..等
2. 填報期間(開始時間至截止時間),均分為3等分(以秒計)
填報期間前1/3完成填報:總積分加2分
填報期間中1/3完成填報:總積分加1分
填報期間後1/3完成填報:總積分加0分
填報截止時間後,每逾一天(24小時,以秒計),減1分,直至表單關閉
3. 關閉時間之後,表單即關閉,無法填報
4. 以上為系統自動計算,以最後送出之時間為準
三、設定學校資訊:顯示一般填報及系統表單學校填報資訊(需填/未填/已填)